格安!!ガラス代・出張費・施工費・処分代込みで!!この価格!!
じか請負だから可能なこの価格!職人プライスの決定版!
一般ガラス・店舗事務所用ガラス・防犯ガラス・ペアガラス・真空ガラス
強化ガラス・加工ガラス・鏡・網戸・戸車交換・グレチャンビート交換など
下記はほんの一例です、ガラスのサイズや厚みなどで価格は変動します。
お気軽にご相談下さい!!
ガラス修理価格表
種類 | 900x900mm | 900x1300mm | 900x1800mm |
FL2(透明2mm) | 5500~9900円 | ||
F2N (梨地2mm) | 5500~9900円 | ||
G2 (すり2mm) | 6600~11000円 | ||
FL3 (透明3mm) | 5500~9900円 | 11000~13200円 | 14300~16500円 |
F4A (型4mm) | 5500~9900円 | 11000~13200円 | 14300~16500円 |
G3 (すり3mm) | 6600~12100円 | 13200~15300円 | 16500~18700円 |
G5 (すり5mm) | 17600~20900円 | 22000~24200円 | 25300~27500円 |
FL5 (透明5mm) | 8800~13200円 | 14300~18700円 | 19800~24200円 |
F6A (型6mm) | 9900~14300円 | 15400~20900円 | 22000~25300円 |
FL6 (透明6mm) | 9900~14300円 | 15400~20900円 | 22000~25300円 |
WNA (型6.8mm) | 11000~16500円 | 17600~24200円 | 25300~30800円 |
PWN (透明6.8mm) | 17600~24200円 | 25300~33000円 | 35200~42900円 |
ペア (FL3+FL3) | 17600~22000円 | 23100~30800円 | 30800~42900円 |
防犯 (FL3+FL3) | 19800~25300円 | 26400~36000円 | 37400~49500円 |
*大型板ガラス・強化ガラス・真空ガラス・テーブルトップ・鏡・網戸・戸車交換グレチャンビート交換等もお気軽にご相談下さい 。
*上記金額にはガラス代・出張費・施工費・割れたガラス処分代・消費税が含まれています。
*ビート(ガラスとサッシの間のゴムパッキン交換)は含まれていません。但し特殊なガラス(高耐熱ガラス等)、特別な工事(高所作業車、足場等)シリコン施工が必要な場合別途料金が必要になります。